2018-6-05 日价格
时间:2018-06-05
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.46 | 267.46 | 267.46 | ↓0.66 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.35 | 267.35 | 267.35 | ↓0.75 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3620 | 3622 | 3621 | ↓4 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3605 | 3607 | 3606 | ↓4 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3590 | 3592 | 3591 | ↓4 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 200 | 202 | 201 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 234 | 236 | 235 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 68 | 69 | 68.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 548 | 549 | 548.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 337 | 342 | 339.5 | ↑5 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心