2018-6-06 日价格
时间:2018-06-06
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.99 | 267.99 | 267.99 | ↑0.53 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.85 | 267.85 | 267.85 | ↑0.5 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3623 | 3627 | 3625 | ↑4 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3608 | 3612 | 3610 | ↑4 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3593 | 3597 | 3595 | ↑4 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 201 | 203 | 202 | ↑1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 234 | 236 | 235 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 68 | 69 | 68.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 547 | 548 | 547.5 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 336 | 341 | 338.5 | ↓1 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心