2018-6-20 日价格
时间:2018-06-20
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 266.65 | 266.65 | 266.65 | ↓0.65 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 266.51 | 266.51 | 266.51 | ↓0.59 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3632 | 3634 | 3633 | ↓21 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3617 | 3619 | 3618 | ↓21 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3602 | 3604 | 3603 | ↓21 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 196 | 198 | 197 | ↓3 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 230 | 232 | 231 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 68 | 69 | 68.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 554 | 555 | 554.5 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 343 | 348 | 345.5 | ↑2 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心