2018-6-26 日价格
时间:2018-06-26
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.51 | 267.51 | 267.51 | ↑0.11 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.35 | 267.35 | 267.35 | ↓0.1 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3655 | 3657 | 3656 | ↓2 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3640 | 3642 | 3641 | ↓2 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3625 | 3627 | 3626 | ↓2 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 197 | 199 | 198 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 226 | 228 | 227 | ↓3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 69 | 70 | 69.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 559 | 560 | 559.5 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 347 | 352 | 349.5 | ↑1 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心