2018-6-28 日价格
时间:2018-06-28
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.7 | 267.7 | 267.7 | ↑0.1 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.55 | 267.55 | 267.55 | ↑0.05 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3651 | 3653 | 3652 | ↓2 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3636 | 3638 | 3637 | ↓2 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3621 | 3623 | 3622 | ↓2 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 197 | 199 | 198 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 229 | 231 | 230 | ↓2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 70 | 71 | 70.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 565 | 566 | 565.5 | ↑3 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 351 | 356 | 353.5 | ↑2 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心