湖南有色金属 价格周报2017年第18期
时间:2017-05-11
| 产品名称 | 质量规格 | 单 位 | 上周价格 | 本周价格 | 本周比上周+- |
| 钨 | 钨精矿 Wo3=65% | 元/吨 | 81172 | 82272 | 1.36% |
| 铋 | 铋锭 Bi≥99.99% | 元/吨 | 72250 | 72000 | -0.35% |
| 钼 | 钼精矿 Mo=45% | 元/吨 | 51750 | 51750 | 0.00% |
| 锑 | 1#锑锭 Sb≥99.65% | 元/吨 | 60040 | 60300 | 0.43% |
| 白银 | 1#银 Ag≥99.99% | 元/千克 | 4001 | 3846 | -3.86% |
| 黄金 | 黄金 Au≥99.99% | 元/克 | 281 | 275 | -1.96% |
| 铅 | 1#铅锭 Pb≥99.994% | 元/吨 | 16183 | 16122 | -0.37% |
| 锌 | 1#锌锭 Zn≥99.99% | 元/吨 | 21978 | 21959 | -0.09% |
| 锡 | 1#锡锭 Sn≥99.90% | 元/吨 | 142500 | 139533 | -2.08% |
| 铜 | 电解铜,含铜≥99.95% | 元/吨 | 46590 | 44750 | -3.95% |
| 铝 | 电解铝,含铝≥99.99% | 元/吨 | 13800 | 13690 | -0.80% |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心