湖南有色金属 价格周报2017年第21期
时间:2017-06-05
| 湖南有色金属(郴州)价格周报 | |||||
| 产品名称 | 质量规格 | 单 位 | 上周价格 | 本周价格 | 本周比上周+- |
| 钨 | 钨精矿 Wo3=65% | 元/吨 | 82400 | 82300 | -0.12% |
| 铋 | 铋锭 Bi≥99.99% | 元/吨 | 72500 | 72800 | 0.41% |
| 钼 | 钼精矿 Mo=45% | 元/吨 | 51750 | 51750 | 0.00% |
| 锑 | 1#锑锭 Sb≥99.65% | 元/吨 | 60500 | 59880 | -1.02% |
| 白银 | 1#银 Ag≥99.99% | 元/千克 | 3981 | 3973 | -0.22% |
| 黄金 | 黄金 Au≥99.99% | 元/克 | 279 | 279 | 0.03% |
| 铅 | 1#铅锭 Pb≥99.994% | 元/吨 | 15705 | 15886 | 1.15% |
| 锌 | 1#锌锭 Zn≥99.99% | 元/吨 | 22596 | 22831 | 1.04% |
| 锡 | 1#锡锭 Sn≥99.90% | 元/吨 | 141917 | 141000 | -0.65% |
| 铜 | 电解铜,含铜≥99.95% | 元/吨 | 45870 | 45545 | -0.71% |
| 铝 | 电解铝,含铝≥99.99% | 元/吨 | 13840 | 13740 | -0.72% |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心