湖南有色金属 价格周报2017年第22期
时间:2017-06-07
| 产品名称 | 质量规格 | 单 位 | 上周价格 | 本周价格 | 本周比上周+- |
| 钨 | 钨精矿 Wo3=65% | 元/吨 | 82300 | 81200 | -1.34% |
| 铋 | 铋锭 Bi≥99.99% | 元/吨 | 72800 | 70900 | -2.61% |
| 钼 | 钼精矿 Mo=45% | 元/吨 | 51750 | 49500 | -4.35% |
| 锑 | 1#锑锭 Sb≥99.65% | 元/吨 | 59880 | 59660 | -0.37% |
| 白银 | 1#银 Ag≥99.99% | 元/千克 | 3973 | 4018 | 1.14% |
| 黄金 | 黄金 Au≥99.99% | 元/克 | 279 | 283 | 1.15% |
| 铅 | 1#铅锭 Pb≥99.994% | 元/吨 | 15886 | 16265 | 2.38% |
| 锌 | 1#锌锭 Zn≥99.99% | 元/吨 | 22831 | 22004 | -3.62% |
| 锡 | 1#锡锭 Sn≥99.90% | 元/吨 | 141000 | 139833 | -0.83% |
| 铜 | 电解铜,含铜≥99.95% | 元/吨 | 45545 | 45080 | -1.02% |
| 铝 | 电解铝,含铝≥99.99% | 元/吨 | 13740 | 13610 | -0.95% |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心