湖南有色金属 价格周报2017年第23期
时间:2017-06-14
| 项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
| 小金属价格指数 | 钨 | 1331 | 1329 | -0.17% |
| 铋 | 956 | 935 | -2.23% | |
| 钼 | 611 | 611 | 0.00% | |
| 锑 | 2840 | 2778 | -2.22% | |
| 小金属综合 | 2098 | 2062 | -1.70% | |
| 贵金属价格指数 | 白银 | 1698 | 1660 | -2.23% |
| 黄金 | 1408 | 1393 | -1.02% | |
| 贵金属综合 | 1629 | 1597 | -1.98% | |
| 常用金属价格指数 | 铅 | 1457 | 1494 | 2.51% |
| 锌 | 1949 | 1984 | 1.77% | |
| 锡 | 1443 | 1448 | 0.37% | |
| 铜 | 1636 | 1654 | 1.06% | |
| 铝 | 1164 | 1142 | -1.91% | |
| 基本金属综合 | 1619 | 1644 | 1.53% | |
| 有色金属综合价格指数 | 1681 | 1674 | -0.42% | |
| 备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 | ||||

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心