湖南有色金属 价格周报2017年第24期
时间:2017-06-21
| 项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
| 小金属价格指数 | 钨 | 1329 | 1320 | -0.70% |
| 铋 | 935 | 931 | -0.39% | |
| 钼 | 611 | 561 | -8.18% | |
| 锑 | 2778 | 2659 | -4.28% | |
| 小金属综合 | 2062 | 1995 | -3.27% | |
| 贵金属价格指数 | 白银 | 1660 | 1639 | -1.31% |
| 黄金 | 1393 | 1381 | -0.87% | |
| 贵金属综合 | 1597 | 1577 | -1.22% | |
| 常用金属价格指数 | 铅 | 1494 | 1570 | 5.06% |
| 锌 | 1984 | 2004 | 1.05% | |
| 锡 | 1448 | 1457 | 0.60% | |
| 铜 | 1654 | 1657 | 0.20% | |
| 铝 | 1142 | 1178 | 3.22% | |
| 基本金属综合 | 1644 | 1684 | 2.41% | |
| 有色金属综合价格指数 | 1674 | 1675 | 0.09% | |
| 备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 | ||||

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心