湖南有色金属 价格周报2017年第27期
时间:2017-07-14
| 产品名称 | 质量规格 | 单 位 | 上周价格 | 本周价格 | 本周比上周+- |
| 钨 | 钨精矿 Wo3=65% | 元/吨 | 80600 | 81200 | 0.74% |
| 铋 | 铋锭 Bi≥99.99% | 元/吨 | 67880 | 67580 | -0.44% |
| 钼 | 钼精矿 Mo=45% | 元/吨 | 49500 | 49500 | 0.00% |
| 锑 | 1#锑锭 Sb≥99.65% | 元/吨 | 54820 | 54400 | -0.77% |
| 白银 | 1#银 Ag≥99.99% | 元/千克 | 3789 | 3683 | -2.80% |
| 黄金 | 黄金 Au≥99.99% | 元/克 | 271 | 267 | -1.51% |
| 铅 | 1#铅锭 Pb≥99.994% | 元/吨 | 17704 | 17784 | 0.45% |
| 锌 | 1#锌锭 Zn≥99.99% | 元/吨 | 22925 | 23215 | 1.27% |
| 锡 | 1#锡锭 Sn≥99.90% | 元/吨 | 141833 | 142050 | 0.15% |
| 铜 | 电解铜,含铜≥99.95% | 元/吨 | 47075 | 47080 | 0.01% |
| 铝 | 电解铝,含铝≥99.99% | 元/吨 | 13860 | 13960 | 0.72% |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心