湖南有色金属 价格指数周报2017年35期
时间:2017-09-15
| 项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
| 小金属价格指数 | 钨 | 1791 | 1923 | 7.38% |
| 铋 | 951 | 959 | 0.91% | |
| 钼 | 764 | 778 | 1.82% | |
| 锑 | 2595 | 2564 | -1.18% | |
| 小金属综合 | 2149 | 2185 | 1.70% | |
| 贵金属价格指数 | 白银 | 1654 | 1673 | 1.15% |
| 黄金 | 1389 | 1407 | 1.33% | |
| 贵金属综合 | 1591 | 1610 | 1.19% | |
| 常用金属价格指数 | 铅 | 1751 | 1753 | 0.13% |
| 锌 | 2315 | 2280 | -1.52% | |
| 锡 | 1487 | 1486 | -0.04% | |
| 铜 | 1907 | 1934 | 1.43% | |
| 铝 | 1364 | 1372 | 0.56% | |
| 基本金属综合 | 1899 | 1889 | -0.55% | |
| 有色金属综合价格指数 | 1797 | 1805 | 0.44% | |
| 备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 | ||||

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心